Nutrition Facts & Ingredients
Nutrition Facts |
||
---|---|---|
25 servings per container |
||
Amount per serving | % DV | |
Calories | 139 | |
Total Fat | 3 g | 4% |
Saturated Fat | 2 g | 10% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 143 mg | 6% |
Total Carbohydrates | 3 g | 1% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Total Sugars | 0 g | |
Added Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 25 g | 50% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 150 mg | 12% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 170 mg | 4% |
Phosphorous | 80 mg | 6% |
Magnesium | 33 mg | 8% |
Ingredients |
||
100% Verified Grass-Fed Whey Protein Isolate, |
||
Contains Milk (99.99% Lactose Free) |